Liebe Kunden, bis zum 06.01.2025 ist unser Büro geschlossen. Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins neue Jahr.

Cummins power generators series WA-C 82-500 kVA

Our Cummins power generators 82-500 kVA – 1.500 r.m.p – 230 and 400 Volt – diesel

Power generator
kVA 100%
PRP*
Motortype
WA-C 90 D 5
82 6BTA5.9G5
WA-C 110 D 5
100 6BTA5.9G5
WA-C 150 D 5
135 6BTA5.9G6
WA-C 170 D 5
155 6BTA5.9Gt
WA-C 200 D 5e
182 QSB7G5
WA-C 220 D 5e
200 QSB7G5
WA-C 250 D 5
227 6CTA8.3G
WA-C 275 D 5
250 QSL9G5
WA-C 300 D 5 275 QSL9G5
WA-C 330 D 5 300 QSL9G5
WA-C 350 D 5 320 NT855G6
WA-C 400 D 5 360 NTA855G4
WA-C 400 D 5e 364 QSX15G8
WA-C 440 D 5 400 NTA855G7
WA-C 450 D5eB 408 QSZ13G7
WA-C 500 D 5 455 QSZ13G5
WA-C 500 D 5e 455 QSX15G8
WA-C 550 D 5e 500 QSX15G8

 *Prime Power PRP. Maximum power for variable load, no time limit per year. The average 24 hours operation should not exceed 80% of that power. For control purposes an thrust harder Maschinery is an overload of 10% for 1 hour within 12 hours permitted. Mode according to ISO 8528. The maintenace is to be considered.

Power generator
Power
KWm.
Consumption
100 % Last PRP
WA-C 90 D 5
93,0 KW 21,20 L/h
WA-C 110 D 5
93,0 KW 24,70 L/h
WA-C 150 D 5
135,0 KW 31,20 L/h
WA-C 170 D 5
145,0 KW 36,00 L/h
WA-C 200 D 5e
182,0 KW 42,30 L/h
WA-C 220 D 5e
182,0 KW 45,60 L/h
WA-C 250 D 5
205,0 KW 51,30 L/h
WA-C 275 D 5
268,0 KW 52,50 L/h
WA-C 300 D 5 268,0 KW 57,3 L/h
WA-C 330 D 5 268,0 KW 63,0 L/h
WA-C 350 D 5 280,0 KW 69,0 L/h
WA-C 400 D 5 317,0 KW 76,0 L/h
WA-C 400 D 5e 444,0 KW 73,8 L/h
WA-C 440 D 5 352,0 KW 78,0 L/h
WA-C 450 D5eB 444,0 KW 86,6 L/h
WA-C 500 D 5 410,0 KW 94,3 L/h
WA-C 500 D 5e 444,0 KW 95,3 L/h
WA-C 550 D 5e 444,0 KW 104,2 L/h

“G” on sled frame

stromerzeuger-iveco-gStationary version (open type) sled frame “G”

 

 

 

Power generator
Fueltank
  L
Length
  mm
WA-C 90 D 5 “G” 350 2.268
WA-C 110 D 5 “G” 350 2.268
WA-C 150 D 5 “G” 448 2.537
WA-C 170 D 5 “G” 448 2.537
WA-C 200 D 5e “G” 508 2.656
WA-C 220 D 5e “G” 508 2.656
WA-C 250 D 5 “G” 376 2.686
WA-C 275 D 5 “G” 691 3.135
WA-C 300 D 5 “G” 691 3.135
WA-C 330 D 5 “G” 691 3.135
WA-C 350 D 5 “G” 706 3.549
WA-C 400 D 5e “G” 706 3.549
WA-C 400 D 5 “G” 711 3.427
WA-C 440 D 5 “G” 706 3.549
WA-C 450 D 5 eB “G” 706 3.686
WA-C 500 D 5 “G” 834 3.686
WA-C 500 D 5e “G” 711 3.427
WA-C 550 D 5e “G” 711 3.427

 

Power generator
Width
  mm
Height
  mm
WA-C 90 D 5 “G” 1.100 1.452
WA-C 110 D 5 “G” 1.100 1.452
WA-C 150 D 5 “G” 1.100 1.845
WA-C 170 D 5 “G” 1.100 1.845
WA-C 200 D 5e “G” 1.100 1.605
WA-C 220 D 5e “G” 1.100 1.657
WA-C 250 D 5 “G” 1.300 1.591
WA-C 275 D 5 “G” 1.100 1.928
WA-C 300 D 5 “G” 1.100 1.928
WA-C 330 D 5 “G” 1.100 1.928
WA-C 350 D 5 “G” 1.100 1.928
WA-C 400 D 5e “G” 1.100 2.066
WA-C 400 D 5 “G” 1.500 2.066
WA-C 440 D 5 “G” 1.100 2.066
WA-C 450 D 5 eB “G” 1.160 2.066
WA-C 500 D 5 “G” 1.160 2.066
WA-C 500 D 5e “G” 1.500 2.066
WA-C 550 D 5e “G” 1.500 2.066

 

Power generator
Weight
  KG
WA-C 90 D 5 “G” 1.390
WA-C 110 D 5 “G” 1.410
WA-C 150 D 5 “G” 1.465
WA-C 170 D 5 “G” 1.520
WA-C 200 D 5e “G” 1.585
WA-C 220 D 5e “G” 1.585
WA-C 250 D 5 “G” 2.000
WA-C 275 D 5 “G” 2.119
WA-C 300 D 5 “G” 2.342
WA-C 330 D 5 “G” 2.342
WA-C 350 D 5 “G” 3.127
WA-C 400 D 5e “G” 3.373
WA-C 400 D 5 “G” 3.987
WA-C 440 D 5 “G” 3.234
WA-C 450 D 5 eB “G” 3.243
WA-C 500 D 5 “G” 3.987
WA-C 500 D 5e “G” 3.987
WA-C 550 D 5e “G” 4.137

“S” Silenced

stromerzeuger-iveco-sSilenced version (with insulation) “S”

 

 

Power generator
Fueltank
  L
Length
  mm
WA-C 90 D 5 “S” 350 3.166
WA-C 110 D 5 “S” 350 3.166
WA-C 150 D 5 “S” 448 3.460
WA-C 170 D 5 “S” 448 3.460
WA-C 200 D 5e “S” 508 3.900
WA-C 220 D 5e “S” 508 3.900
WA-C 250 D 5 “S” 376 3.581
WA-C 275 D 5 “S” 691 4.254
WA-C 300 D 5 “S” 691 4.254
WA-C 330 D 5 “S” 691 4.254
WA-C 350 D 5 “S” 706 5.110
WAC 400 D 5e “S” 706 5.110
WA-C 400 D 5 “S” 711 5.110
WA-C 440 D 5 “S” 706 5.110
WA-C 450 D 5 eB “S” 706 5.110
WA-C 500 D 5 “S” 834 5.110
WA-C 500 D 5e “S” 711 5.110
WA-C 550 D 5e “S” 711 5.110

 

Power generator
Width
  mm
Height
  mm
WA-C 90 D 5 “S” 1.100 1.981
WA-C 110 D 5 “S” 1.100 1.981
WA-C 150 D 5 “S” 1.090 2.387
WA-C 170 D 5 “S” 1.090 2.387
WA-C 200 D 5e “S” 1.100 2.246
WA-C 220 D 5e “S” 1.100 2.246
WA-C 250 D 5 “S” 1.360 2.170
WA-C 275 D 5 “S” 1.424 2.214
WA-C 300 D 5 “S” 1.424 2.224
WA-C 330 D 5 “S” 1.424 2.224
WA-C 350 D 5 “S” 1.563 2.447
WA-C 400 D 5e “S” 1.563 2.447
WA-C 400 D 5 “S” 1.563 2.447
WA-C 440 D 5 “S” 1.563 2.447
WA-C 450 D 5 eB “S” 1.563 2.447
WA-C 500 D 5 “S” 1.563 2.447
WA-C 500 D 5e “S” 1.563 2.447
WA-C 550 D 5e “S” 1.563 2.447

 

Power generator
Weight
  KG
WA-C 90 D 5 “S” 1.880
WA-C 110 D 5 “S” 1.900
WA-C 150 D 5 “S” 2.140
WA-C 170 D 5 “S” 2.400
WA-C 200 D 5e “S” 2.660
WA-C 220 D 5e “S” 2.660
WA-C 250 D 5 “S” 2.700
WA-C 275 D 5 “S” 3.872
WA-C 300 D 5 “S” 4.095
WA-C 330 D 5 “S” 4.095
WA-C 350 D 5 “S” 4.921
WA-C 400 D 5e “S” 4.041
WA-C 400 D 5 “S” 5.049
WA-C 440 D 5 “S” 5.420
WA-C 450 D 5 eB “S” 5.177
WA-C 500 D 5 “S” 5.220
WA-C 500 D 5e “S” 5.442
WA-C 550 D 5e “S” 5.442

 All data in basic model or series delivery