Zapfwellengenerator Typ WA- ZB 19/4 – Bürstenlos mit elektronischem Spannungsregler AVR – Synchron in Schutzart IP 44
Selbstverständlich wird der Zapfwellengenerator 19 kVA für den reinen Feldbetrieb nach Richtlinie der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft hergestellt. Unsere Zapfwellengeneratoren sind nicht nur einfach in der Handhabung, sondern können auch einfach verfahren werden, z. B. mit einem Hubwagen, damit bei einem Stromausfall wirklich alles reibungslos klappt. Die Digitalanzeigen in moderner LED Technik sorgen auch bei Dunkelheit für sichere Sicht. Steckdosen der Firma Mennekes & PCE sorgen stets für eine gute Verbindung.
Zapfwellengenerator 19 kVA |
WA-ZB 19/4 |
EAN | 0619915364079 |
Stromerzeuger 3-phasig | |
Dauerleistung / kVA | 19,8 |
Wirkungsgrad / % | 85,8 |
Spannung / Volt | 400/230 |
Frequenz / Hz | 50 |
Stromerzeuger 1-phasig | |
Dauerleistung / kVA | 7,9 |
Spannung / Volt | 230 |
Frequenz / Hz | 50 |
Getriebe für 540er Zapfwelle | |
Traktorleistung / mind. KW | 29 |
Traktorleistung / min. PS | 40 |
Drehzahl Zapfwelle / U/min | 430 |
Drehzahl Generator / U/min | 1.500 |
Erforderliche Zapfwelle / NM | 570 |
Abmessungen Grundrahmen | |
Länge / mm | 1.135 |
Breite / mm | 800 |
Höhe / mm | 915 |
Gewicht / kg | 192 |
Steckdosen / Mennekes / PCE |
|
230 Volt Schuko / 16 Amp. (Feldbetrieb mit RCD) | ja |
230 Volt CEE 6 H / 32 Amp. (Feldbetrieb mit RCD) | ja |
400 Volt CEE 6 H /32 Amp. (Feldbetrieb mit RCD) | ja |
400 Volt CEE 1 H / 32 Amp. (Gebäudeeinspeisung ohne RCD) | -/- |
400 Volt CEE 6 H / 125 Amp. | -/- |
Serienausstattung / 2 Jahre Garantie |
|
Betriebsstundenzähler / Digital | ja |
Spannungsanzeige / Digital | ja |
Amperemesser / Digital | ja |
Generatorschalter / 4 polig | ja |
FI-Schutzschalter / ID = 0,03 A | ja |
Kurzschlussstrom / 3,0 x Inenn | ja |
Spannungsgenauigkeit / +/- 1 % | ja |
Isolationsklasse / H | ja |
Schutzart / IP 44 (Vorschrift D) | ja |
Dreipunktaufhängung | ja |
Getriebeölfüllung / werkseitig | ja |
Bedienungsanleitung / deutsch | ja |
Gelenkwellenspritzschutz | ja |
Spannungsregelung / AVR 3 phasig | ja |
Betriebsbereit / bei Auslieferung | ja |
CE Erklärung und 2014/35/EU | ja |
Umsturzsicherer Grundrahmen | ja |
Überlastschutz | ja |
Werkprobelauf | ja |
Preis € / netto zzgl. MwSt. ab Werk Verl |
€ 3.700 |
Optionen nur in Verbindung mit dem Zapfwellengenerator / Preis € netto zzgl. MwSt. | |
Kreuzerder / mit 3 m Kabel 16 mm² | € 56 |